La Bolsa de Valores de Caracas informa a sus Miembros y al público en general que, de acuerdo con el comunicado del 26-11-2020, a partir del martes 1ro de diciembre de 2020, la cotización de todas las acciones que se encuentran inscritas en la pizarra se realizará en unidades de miles de Bolívares, unificando así, el esquema de cotizaciones en pizarra.
Por tanto, a continuación, se listan los precios de referencia en unidades de miles de Bolívares para el inicio de la sesión de mercado de 1ro de diciembre de 2020:
Valor | Valor | Cierre Bs 30/11/2020 |
Precio Miles Bs 01/12/2020 |
ABC.A | B.CARIBE “A” | 1.400.000,00 | 1.400,00 |
BNC | B.N.CREDITO | 7.400,00 | 7,40 |
BOU | B.OCC.DCTO | 195,00 | 0,20 |
BPV | B.PROVINCIAL | 1.460.000,00 | 1.460,00 |
BVCC | BOLSA VALORES C. | 169.500,00 | 169,50 |
BVL | B.VENEZUELA | 52.193,99 | 52,19 |
CCR | CR.CARABOBO | 4.310.000,00 | 4.310,00 |
CGQ | CORP. G. QUIM | 168.000,00 | 168,00 |
CIE | CORP.I.ENEG. | 5.500,00 | 5,50 |
CRM.A | CORIMON | 50.000,00 | 50,00 |
DOM | DOMINGUEZ | 209.000,00 | 209,00 |
EFE | PRODUCTO EFE | 53.399,99 | 53,40 |
ENV | ENVASES | 105.500,00 | 105,50 |
FNC | FAB.NAC.CEM. | 138.000,00 | 138,00 |
FVI.A | F.V.INM.”A” | 610.000,00 | 610,00 |
FVI.B | F.V.INM. “B” | 462.999,95 | 463,00 |
GZL | GRUP ZULIANO | 180.000,00 | 180,00 |
ICP.B | CRECEPYMES-B | 64.799,97 | 64,80 |
IVC | INVACA, INM.VAL. | 520.000,00 | 520,00 |
MPA | MANPA | 33.500,00 | 33,50 |
MVZ.A | MERC. S.F. A | 1.800.000,00 | 1.800,00 |
MVZ.B | MERC. S.F. B | 1.800.000,00 | 1.800,00 |
PGR | PROAGRO | 6.400,00 | 6,40 |
PTN | PROTINAL | 23.000,00 | 23,00 |
RST | RON STA.TERESA. | 450.000,00 | 450,00 |
RST.B | RON S. TERESA (B) | 260.000,00 | 260,00 |
SVS | SIVENSA | 61.799,97 | 61,80 |
TDV.D | CANTV D | 230.000,00 | 230,00 |
TPG | T.PALO GRANDE | 1.300,00 | 1,30 |
Fuente: Finanzas Digital